Sale
Sale
Sale
beige basic shirt
Regular price
EGP 1,000
Sale price
800 EGP
Sale
false
size chart
| Size | Garment | Bust Circumference | Sleeve Length | Shirt Length (Shoulder to Hem) |
| S | Shirt/Blouse | 84 cm | 60 cm | 62 cm |
| M | Shirt/Blouse | 88 cm | 61 cm | 63 cm |
| L | Shirt/Blouse | 92 cm | 62 cm | 64 cm |
| XL | Shirt/Blouse | 96 cm | 63 cm | 64 cm |
Fast shipping all over Egypt
Secure online payment
Cash on Delivery available in Egypt
Complete the set
Description
Description
size chart
| Size | Garment | Bust Circumference | Sleeve Length | Shirt Length (Shoulder to Hem) |
| S | Shirt/Blouse | 84 cm | 60 cm | 62 cm |
| M | Shirt/Blouse | 88 cm | 61 cm | 63 cm |
| L | Shirt/Blouse | 92 cm | 62 cm | 64 cm |
| XL | Shirt/Blouse | 96 cm | 63 cm | 64 cm |
Delivery & Returns
Delivery & Returns
5-7 days for all orders in Egypt.
Read our Shipping & Delivery for more details.
Sizing
Sizing
Item runs true to size. If you are in between sizes, we do suggest sizing up.
In FW23 model is wearing SMALL
In SS23 model is wearing X-SMALL